Italian Students
Maksuvapautusten määrä | Maksuvapautuksen määrä euroina | Tulot (ISEE) ja omaisuus (ISPE) stipendihakemuksen jättämisestä euroina | |
ISEE (tulot) | ISPE (kiinteistö) | ||
1 | 15 500 € (koko maksuvapautus) plus opiskelija-asunnot ja lounas klo Akateemiset taulukot | ≤ 26.306 | ≤ 57,188 |
3 | 10.000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
5 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78 000 |
Ei-italialaiset opiskelijat
Kuka voi hakea stipendiä | Maksuvapautusten määrä | Maksuvapautuksen määrä euroina | Tulot (ISEE) ja omaisuus (ISPE) stipendihakemuksen jättämisestä euroina | |
ISEE (tulot) | ISPE (kiinteistö) | |||
Ei-italialainen kansalaisia alhaalta tulomaihin tai alempi keskiosa tulot tai ylärajat keskituloisia maiden mukaan Maailmanpankille | 5 | 15 500 € (koko maksuvapautus) plus opiskelija-asunnot ja lounas klo Akateemiset taulukot | ≤ 26.306 | ≤ 57,188 |
Kaikki ei-italialaisia kansalaiset | 5 | 10.000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
Kaikki ei-italialaisia kansalaiset | 2 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78 000 |
Opiskelijat voivat hakea, jos:
- he ovat hakeneet ensimmäisen tai toisen pääsyjakson aikana (maaliskuu tai toukokuu 2024)
- on hyväksytty tutkintokurssin ensimmäiselle vuodelle 2024/2025 ay vähintään pistemäärällä 70/100
- heidän ISEE (tulo)/ISPE (kiinteistö) määrät eivät ylitä taulukossa ilmoitettuja rajoja
Stipendin hakupäivä: 21.5.2024
Vuodesta 2004 lähtien yli 260 opiskelijaa 40 maasta on hyötynyt Gastronomisten tieteiden yliopiston tarjoamista stipendeistä.
Over the years UNISG has invested over 9.5 million euros in scholarships, an effort that underlines the university’s commitment to placing the values of Merit and the Right to Education before geographical origin, social extraction, and economic possibilities of the students.
Businesses, organizations, and foundations have contributed over €3 million to the fund, investing in the education of a new generation of Gastronomes who can play an active, leading role in the local development of their home countries and bring about cultural and political change through food.